| Khoản Chi Phí | Trường công (eur/năm) | Trường tư (eur/năm) | Ghi chú |
| Học phí | 0 – 1.500 € | 10.000 – 20.000 € | Hầu hết các trường công miễn học phí, chỉ thu phí hành chính. |
| Phí hành chính & vé giao thông sinh viên (Semesterbeitrag) | 250 – 500 € | 250 – 500 € | Bao gồm vé xe bus/tàu trong bang và dịch vụ sinh viên. |
| Bảo hiểm y tế | 1.100 – 1.500 € | 1.100 – 1.500 € | Bắt buộc với SV quốc tế, có thể chọn công hoặc tư. |
| Nhà ở | 3.600 – 6.000 € | 4.800 – 7.200 € | 300 – 600 €/tháng trung bình. |
| Ăn uống, đi lại, giải trí, tài liệu,... | 2.500 – 3.500 € | 2.500 – 4.000 € | Tùy theo lối sống và thành phố sinh sống. |
| Sinh hoạt phí | 10.000 – 12.000 € | 10.000 – 14.000 € | Tùy thành phố (Munich, Frankfurt cao hơn; Leipzig, Dresden rẻ hơn). |
| Tổng chi phí ước tính 1 năm | 14.000 – 17.000 € | 19.000 – 28.000 € | Bao gồm tất cả các chi phí cần thiết. |
Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị Kinh doanh
Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin
Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật
Tốt nghiệp Dại học ngành Kiến trúc
Đăng kí ngay
để hưởng ưu đãi hấp dẫn
VP Hà Nội: 217 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân
Hotline: 0975 576 951 - 0913 839 516
Email: congtyduhocchd@gmail.com
VP HCM: Tầng 1 Quốc Cường Building, Số 57 , Đường Bàu Cát 6, Phường 14, Quận Tân Bình
Hotline: 0913 134 293 - 0973 560 696
Email: congtyduhocchd@gmail.com
Đăng kí ngay
để hưởng ưu đãi hấp dẫn